| Ball Park | |||
| Name | Judgment | Address | Map |
| 引地台野球場 | ☆☆☆☆☆ | 大和市柳橋4-5000 | Link |
| つきみの野球場 | ☆☆☆ | 大和市つきみの5-6 | Link |
| 下福田野球場 | ☆☆△ | 大和市福田89 | Link |
| 渋谷第二スポーツ広場 | ☆☆ | 大和市福田4114 | Link |
| 光陵公園野球場 | ☆☆☆ | 綾瀬市深谷5234 | Link |
| 本蓼川第一野球場 | ☆☆△ | 綾瀬市本蓼川210 | Link |
| 本蓼川第二野球場 | ☆☆△ | 綾瀬市本蓼川210 | Link |
| 春日台中学校 | ☆☆ | 綾瀬市吉岡393-1 | Link |
| 綾北中学校 | ☆☆ | 綾瀬市深谷5272 | Link |
| 城山中学校 | ☆△ | 綾瀬市早川2230 | Link |
対戦募集日に申し込まれるチームの方は、該当日の対戦募集を
クリックして下さい。 メーラーが立ち上がります。






| Day | Spot | Time | Contents | Contents 2 |
| 1 | OFF | |||
| 2 | OFF | |||
| 3 | OFF | |||
| 4 | OFF | |||
| 5 | OFF | |||
| 6 | OFF | |||
| 7 | OFF | |||
| 8 | OFF | |||
| 9 | OFF | |||
| 10 | OFF | |||
| 11 | OFF | |||
| 12 | OFF | |||
| 13 | OFF | |||
| 14 | OFF | |||
| 15 | 春日台 | 19:00〜21:00 | 練習 | |
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | 渋谷西第二スポーツ広場(練習) | 9:00〜11:00 | 本蓼川第一野球場(13:00〜15:00) |
プレジャース戦 |
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | 春日台 | 19:00〜21:00 | 練習 | |
| 30 | ||||
| 31 |
2007-02 Schedule
| Day | Spot | Time | Contents | Contents 2 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 本蓼川第一野球場 | 11:00〜13:00 | 航整会ブレーブス戦 | |
| 5 | 春日台 | 19:00〜21:00 | 練習 | |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 本蓼川第一野球場 | 11:00〜13:00 | リトルメモリーズ戦 | |
| 12 | 春日台 | 19:00〜21:00 | 練習 | |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 本蓼川第一野球場 | 11:00〜13:00 | ||
| 19 | 春日台 | 19:00〜21:00 | 練習 | |
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 春日台 | 19:00〜21:00 | ||
| 25 | 本蓼川第一野球場 | 11:00〜13:00 | JSC戦 | 野球連盟登録及び資格審査 |
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 |
2007-03 Schedule
| Day | Spot | Time | Contents | Contents 2 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | 春日台 | 19:00〜 | 練習 | |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 春日台 | 19:00〜 | 練習 | |
| 13 | ||||
| 14 | 野球連盟定時総会 代表者会議 | 19:00〜 | 組み合わせ抽選会 | |
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 春日台 | 19:00〜 | 練習 | |
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 春日台 | 19:00〜 | 対戦相手募集 (クリック!) | |
| 25 | 平成19年度大会開幕、総合開会式 | 大和引地台球場 | ||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |